型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA241A2IDDFR | TI/德州仪器 | SOT23-8 | 25+ | 21000 | 2025-07-15 | |||
F280025PNPS | TI/德州仪器 | LQFP-80 | 25+ | 5000 | 2025-07-15 | |||
LM431AIM3X/NOPB | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 25+ | 21000 | 2025-07-15 | |||
SN65HVD08DR | TI/德州仪器 | SOP8 | 25+ | 12500 | 2025-07-15 | |||
TX25-100P-8ST-H1E | JAE/日本航空电子 | DIP100 | 21+ | 800 | 2025-07-13 | |||
T491A105K035AT | KEMET/基美 | SMD | 24+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
SN74AHC14PWR | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 24+ | 30000 | 2025-07-03 | |||
REF3033AIDBZR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 24+ | 30000 | 2025-07-03 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM8753G | WOLFSON/欧胜 | QFN | 09+ | 1770 | 2024-11-04 | |||
TL082CN | ST/意法 | DIP8 | 10+ | 30 | 2024-11-04 | |||
S912XHY128F0CLM | NXP/恩智浦 | LQFP112 | 21+ | 1500 | 2024-11-04 | |||
HEF4001BP | NXP/恩智浦 | DIP14 | 12+ | 20 | 2024-11-04 | |||
LTC7545ACSW | LINEAR/凌特 | SOP20 | 04+ | 4 | 2024-11-04 | |||
KA7818 | FAIRCHILD/仙童 | TO220 | 12+ | 40 | 2024-11-04 | |||
L7915CV | ST/意法 | TO220 | 11+ | 45 | 2024-11-04 | |||
KA7812 | FAIRCHILD/仙童 | TO220 | 13+ | 10 | 2024-11-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV431BFTA | DIODES/美台 | SOT23 | 1129+ | 2300 | 2024-11-04 | |||
TLV431BFTA | DIODES/美台 | SOT-23 | 1129+ | 2300 | 2024-11-04 | |||
REF3033AIDBZR | TI/德州仪器 | SOT23 | 20+ | 50 | 2024-11-04 | |||
NCV4264-2ST50T3G | ONSEMI/安森美 | SOT223 | 21+ | 4000 | 2024-11-04 | |||
LM1117MPX-3.3 | NS/美国国半 | SOT223/3L | 10+ | 200 | 2024-11-04 | |||
LM1117MPX-ADJ | NS/美国国半 | SOT223/3L | 10+ | 100 | 2024-11-04 | |||
LM317T | ST/意法 | TO220 | 09+ | 50 | 2024-11-04 | |||
L7809CV | ST/意法 | TO220 | 10+ | 5 | 2024-11-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX577-AACK-C | SONY/索尼 | CLCC | 21+ | 2000 | 2024-11-04 | |||
IMX334LQR-C | SONY/索尼 | BGA | 20+ | 4220 | 2024-11-04 | |||
IMX385LQR-C | SONY/索尼 | CLCC | 20+ | 4280 | 2024-11-04 | |||
IMX307LQR | SONY/索尼 | CLCC | 20+ | 5690 | 2024-11-04 | |||
IMX415-AAQR-C | SONY/索尼 | BGA | 20+ | 5600 | 2024-11-04 | |||
IMX274LQC-C | SONY/索尼 | CLCC | 20+ | 7630 | 2024-11-04 | |||
IMX327LQR-C | SONY/索尼 | CLCC | 20+ | 5660 | 2024-11-04 | |||
IMX335LQN-C | SONY/索尼 | LGA | 20+ | 3120 | 2024-11-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT32F403ACGU7 | ARTERY/雅特力 | QFN48 | 21+ | 63641 | 2024-11-04 | |||
AT32F403ARCT7 | ARTERY/雅特力 | LQFP64 | 21+ | 5037 | 2024-11-04 | |||
AT32F403ARGT7 | ARTERY/雅特力 | LQFP64 | 21+ | 14850 | 2024-11-04 | |||
AT32F403AVGT7 | ARTERY/雅特力 | LQFP100 | 21+ | 7360 | 2024-11-04 | |||
AT32F413C8T7 | ARTERY/雅特力 | LQFP48 | 21+ | 220 | 2024-11-04 | |||
AT32F413CBT7 | ARTERY/雅特力 | LQFP48 | 21+ | 48600 | 2024-11-04 | |||
AT32F413RBT7 | ARTERY/雅特力 | LQFP64 | 21+ | 6 | 2024-11-04 | |||
AT32F413RCT7 | ARTERY/雅特力 | LQFP64 | 21+ | 26809 | 2024-11-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXB0101DRLT | TI/德州仪器 | SOT563 | 1631+ | 294 | 2024-11-04 | |||
SN74LS07NSR | TI/德州仪器 | SOP14 | 19+ | 10 | 2024-11-04 | |||
CD4011BE | TI/德州仪器 | DIP14 | 12+ | 20 | 2024-11-04 | |||
SN74LS373N | TI/德州仪器 | DIP | 14+ | 10 | 2024-11-04 | |||
74HC04D | NXP/恩智浦 | SOP14 | 07+ | 275 | 2024-11-04 | |||
74HC373D | NXP/恩智浦 | SOP20 | 07+ | 500 | 2024-11-04 | |||
74HC373PW | NXP/恩智浦 | TSSOP20 | 10+ | 475 | 2024-11-04 | |||
74HC125D | NXP/恩智浦 | SOP14 | 08+ | 290 | 2024-11-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMS-2827-TR1G | AVAGO/安华高 | SOT-143 | 17+ | 2100 | 2024-11-04 | |||
HSMS-2829-TR1G | AVAGO/安华高 | SOT-143 | 17+ | 2900 | 2024-11-04 | |||
BAT54XV2T1G | ONSEMI/安森美 | SOD523 | 21+ | 24000 | 2024-11-04 | |||
BAT30F4 | ST/意法 | SMD | 19+ | 8800 | 2024-11-04 | |||
B5819W | CJ/长电 | SOD123 | 18+ | 2000 | 2024-11-04 | |||
SK54 | TOSHIBA/东芝 | 214AA | 17+ | 580 | 2024-11-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL082CP | TI/德州仪器 | DIP8 | 14+ | 10 | 2024-11-04 | |||
TLE2142ACD | TI/德州仪器 | SOP8 | 1640+ | 290 | 2024-11-04 | |||
TL071ACDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 06+ | 399 | 2024-11-04 | |||
LM358P | TI/德州仪器 | DIP8 | 14+ | 15 | 2024-11-04 | |||
MC1458D | ST/意法 | SOP8 | 00+ | 350 | 2024-11-04 | |||
LM311DR | TI/德州仪器 | SOP8 | 12+ | 50 | 2024-11-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESD15VL2BT | NXP/恩智浦 | SOT-23 | 1639+ | 2450 | 2024-11-04 | |||
PESD5V0L1BA | NXP/恩智浦 | SOD323 | 13+ | 100 | 2024-11-04 | |||
PESD5V0U1UT | NXP/恩智浦 | SOT23 | 1514+ | 2800 | 2024-11-04 | |||
PESD15VL2BT | NXP/恩智浦 | SOT23 | 1639+ | 2450 | 2024-11-04 | |||
PESD5V0L1BA | NXP/恩智浦 | 13+ | 100 | 2024-11-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-812C50AUA-C3ET2G | SEIKO/精工 | SOT89 | 07+ | 495 | 2024-11-04 | |||
LMBT2907ALT1G | LRC/乐山 | SOT-23 | 1618+ | 2600 | 2024-11-04 | |||
S-812C50AUA-C3ET2G | SEIKO/精工 | SOT89 | 07+PB | 495 | 2024-11-04 | |||
LMBT2907ALT1G | LRC/乐山 | SOT23 | 1618+ | 2600 | 2024-11-04 | |||
BC859B | NXP/恩智浦 | SOT23 | 1140+ | 1500 | 2024-11-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAV99LT1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23 | 1207+ | 45500 | 2025-07-02 | |||
MAX96707GTG/V+T | MAXIM/美信 | TQFN24 | 21+ | 6000 | 2025-07-02 | |||
M95512-DRMF3TG/K | ST/意法 | QFN | 21+ | 6000 | 2025-07-02 | |||
LP5907QMFX-2.8Q1 | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 21+ | 6000 | 2025-07-02 | |||
MPQ2166GDE-AEC1-Z | MPS/美国芯源 | QFN | 20+ | 5240 | 2025-07-02 | |||
HM2142-AWA | HIMAX/奇景光电 | 20+ | 450 | 2025-07-02 | ||||
DRV8837CDSGR | TI/德州仪器 | WSON8 | 21+ | 12000 | 2025-07-02 | |||
LP5912Q2.8DRVRQ1 | TI/德州仪器 | WSON6 | 21+ | 54000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS3808G50DBVR |
![]() |
TI/德州仪器 | SOT23-6 | 22+ | 6000 | 2025-07-02 | ||
MPQ2166GDE-AEC1-Z | MPS/美国芯源 | QFN | 20+ | 5240 | 2025-07-02 | |||
LP5912Q2.8DRVRQ1 | TI/德州仪器 | WSON6 | 21+ | 54000 | 2025-07-02 | |||
AMS1117-ADJ | AMS/艾迈斯 | SOT223/3L | 1122+ | 1500 | 2025-07-02 | |||
AMS1117-2.5 | AMS/艾迈斯 | SOT223/3L | 1214+ | 1500 | 2025-07-02 | |||
RT8096CHGJ5 | RICHTEK/立锜 | SOT23-5 | 22+ | 30000 | 2025-02-05 | |||
MPQ2166GDE-AEC1-Z | MPS/美国芯源 | QFN | 21+ | 30000 | 2025-02-05 | |||
TPS62160QDSGRQ1 | TI/德州仪器 | WSON8 | 22+ | 6000 | 2025-02-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV320AIC3106IRGZR | TI/德州仪器 | VQFN48 | 22+ | 9000 | 2025-07-02 | |||
SN74AUP1G08QDCKRQ1 | TI/德州仪器 | SC70-5 | 18+ | 3000 | 2024-11-19 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP5907QMFX-2.8Q1 | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 21+ | 6000 | 2025-07-02 | |||
TL431CL3T |
![]() |
ST/意法 | SOT23-3 | 21+ | 15000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP5907QMFX-1.2Q1 | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 21+ | 72000 | 2025-07-02 | |||
NCP114ASN280T1G | ONSEMI/安森美 | TSOP-5 | 21+ | 12000 | 2025-02-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV2371IDBVR |
![]() |
TI/德州仪器 | SOT23-5 | 22+ | 3000 | 2025-07-02 | ||
OPA361AQDCKRQ1 | TI/德州仪器 | SC70-6 | 18+ | 9000 | 2024-11-19 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAV99LT1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23 | 1207+ | 45500 | 2025-07-02 | |||
BAV99LT1G | ONSEMI/安森美 | SOT23 | 1207+ | 45500 | 2025-02-05 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX96707GTG/V+T | MAXIM/美信 | TQFN24 | 21+ | 6000 | 2025-07-02 | |||
DS90UB933TRTVRQ1 | TI/德州仪器 | WQFN-32 | 23+ | 8000 | 2024-11-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCL015M33R |
![]() |
ST/意法 | SOT23-5 | 21+ | 6000 | 2025-07-02 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ7050AJTR | ST/意法 | SSOP16 | 21+ | 5000 | 2025-07-02 |